Б/У цистерны
Пищевая полуприцеп-цистерна 29 м3 2002 г. в
Объем цистерны | 29 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Тип | Пищевая полуприцеп-цистерна |
Молоковоз 20 м3 vanhool (Нидерланды) 1994 г.в.
Объем цистерны | 20 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Оси | BPW |
Тип | Молоковоз |
Комбикормовоз (цементовоз), шнековая выгрузка
Объем цистерны | 50м3 |
Кол-во отсеков | 1-4 |
Материал колбы | сталь |
Оси | BPW (Диск) |
Зерновоз 60 м3 Kassbohrer (Германия) 1998 г. в
Объем цистерны | 60 м3 |
Материал колбы | Алюминий |
Тип | Пищевая полуприцеп-цистерна |
Газовая цистерна LDS NG-50
Объем цистерны | 50 m3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Сталь |
Оси | BPW |
Тип | Газовоз |
Битумовоз Trailor(Франция) 31 м3
Объем цистерны | 30 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Сталь |
Оси | Trailor |
Тип | Битумовоз |
Страна производитель | Франция |
Битумовоз Cobo 30 м3
Объем цистерны | 30 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Сталь |
Оси | ROR |
Тип | Битумовоз |
Страна производитель | Испания |
Битумовоз 35 м3 Menci (Италия) 1998 г. в
Объем цистерны | 35 m3 |
Кол-во отсеков | 2 |
Материал колбы | Сталь |
Оси | ROR |
Тип | Битумовоз |