Миллениум алюминий
Цементовоз ОZTREYLER 30 м3
Объем цистерны | 30м3 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | Осман Коч |
Страна производитель | Турция |
Цементовоз марки O.ME.P.S. 39 м3
Объем цистерны | 39 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | BPW |
Тип | Цементовоз |
Страна производитель | Италия |
Цементовоз Алюминевыцй 31 м3
Объем цистерны | 31 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Страна производитель | Германия |
Цементовоз Spitzer Eurovrac 37m 2002 г.в.
Объем цистерны | 37 m3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | SAF |
Тип | Цементовоз |
Цементовоз Spitzer Eurovrac 34m 2005 г.в.
Объем цистерны | 34 m3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | BPW Eco Plus2 |
Тип | Цементная автоцистерна |
Страна производитель | Германия |
Цементовоз Spitzer 34 m3 2006 г.в.
Объем цистерны | 34 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | BPW Eco Plus |
Тип | Цементовоз |
Цементовоз Spitzer (Германия) 37m 2010 г.в.
Объем цистерны | 37 m3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | BPW Eco Plus |
Тип | Цементовоз |
Цементовоз Spitzer (Германия) 34m 2008 г.в.
Объем цистерны | 34 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Тип | Цементовоз |
Цементовоз OMEPS 39 м3 2009 г.
Объем цистерны | 39 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | BPW Eco Plus2 |
Страна производитель | Италия |
Цементовоз Feldbinder 42 м3
Объем цистерны | 42 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Алюминий |
Оси | BPW Eco Plus |
Тип | Цементовоз |
Страна производитель | Германия |