Нержавеющая сталь
Пищевая цистерна Maisonneuve (Франция) 25 м3 1998 г. в
Объем цистерны | 25 m3 |
Кол-во отсеков | 2 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Оси | SMB |
Страна производитель | Франция |
Пищевая цистерна Magyar 30 м3
Объем цистерны | 30 м3 |
Кол-во отсеков | 4 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Оси | SAF |
Пищевая цистерна (молоковоз) 30 м3 2002 г. в
Объем цистерны | 30 м3 |
Кол-во отсеков | 4 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Оси | BPW Eco Plus |
Тип | Молоковоз(Масловоз) |
Пищевая полуприцеп-цистерна THOMPSON 29 м3 (Англия) 1996 г. в
Объем цистерны | 29 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Оси | ROR |
Пищевая полуприцеп-цистерна 33 м3 Feldbinder (Германия) 1998 г.в.
Объем цистерны | 33 |
Кол-во отсеков | 3 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Оси | BPW |
Пищевая полуприцеп-цистерна 32 м3 VanHool (Голландия) 1998 г.в.
Объем цистерны | 32 m3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Оси | BPW |
Тип | Пищевая полуприцеп-цистерна |
Пищевая полуприцеп-цистерна 29 м3 2002 г. в
Объем цистерны | 29 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Тип | Пищевая полуприцеп-цистерна |
Молоковоз 20 м3 vanhool (Нидерланды) 1994 г.в.
Объем цистерны | 20 м3 |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Оси | BPW |
Тип | Молоковоз |